LINHA – 23 | LINHA – 23 | LINHA – 23 | ||||||||||||||||
DANILO PASSOS / CACOCO | DANILO PASSOS / CACOCO | DANILO PASSOS / CACOCO | ||||||||||||||||
ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | ||||||||||||||||
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO | ||||||||||||||||
DANILO PASSOS | CACOCO | DANILO PASSOS | CACOCO | DANILO PASSOS | CACOCO | |||||||||||||
SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | |||||||
07:25 | TEIXEIRA | 07:00 | 06:20 | TEIXEIRA | 05:10 | ROD/NIT | 06:30 | TEIXEIRA | 05:20 | ROD/NIT | ||||||||
08:25 | 08:45 | TEIXEIRA | 09:30 | 07:50 | TEIXEIRA | 09:30 | 07:50 | TEIXEIRA | ||||||||||
11:05 | 09:40 | 12:00 | 10:50 | 12:00 | 10:50 | |||||||||||||
13:50 | 12:30 | 14:40 | 13:15 | 14:40 | 13:15 | |||||||||||||
16:35 | 15:20 | 17:00 | TEIXEIRA | 15:50 | 17:00 | TEIXEIRA | 15:50 | |||||||||||
16:50 | TEIXEIRA | 17:55 | 19:10 | SAÍDA SERSAM | 18:25 | TEIXEIRA | 19:10 | SAÍDA SERSAM | 18:25 | TEIXEIRA | ||||||||
19:10 | 18:25 | TEIXEIRA | 19:40 | 20:50 | ||||||||||||||
22:05 | 20:30 | 22:10 | ||||||||||||||||
ATENDIMENTO FAC.PITÁGORAS EM TODOS OS HORÁRIOS | ATENDIMENTO FAC.PITÁGORAS EM TODOS OS HORÁRIOS | ATENDIMENTO FAC.PITÁGORAS EM TODOS OS HORÁRIOS | ||||||||||||||||
ASSINATURA ÓR. GESTOR | ||||||||||||||||||
DATA: |