LINHA – 20 | LINHA – 20 | LINHA – 20 | REFORÇO 167 | |||||||||||||||
COSTA AZUL / BELO VALE | COSTA AZUL / BELO VALE | COSTA AZUL / BELO VALE | PRATA FORTE / COSTA AZUL | |||||||||||||||
ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | ATUALIZADO EM: 12/06/2024 | |||||||||||||||
SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | SEGUNDA A SEXTA | |||||||||||||||
COSTA AZUL | BELO VALE | COSTA AZUL | BELO VALE | COSTA AZUL | BELO VALE | TRINCHEIRA | COSTA AZUL | |||||||||||
SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | SAÍDA | VIA | |||
04:55 | 05:10 | PADRE EUSTÁQUIO | 05:00 | 05:20 | 05:20 | 06:30 | 05:50 | |||||||||||
05:20 | 05:35 | 06:00 | 06:05 | 07:30 | 08:30 | 06:25 | ||||||||||||
05:55 | 06:10 | 07:10 | 07:15 | 09:30 | 10:30 | 07:30 | ||||||||||||
06:30 | 07:00 | 08:30 | 08:15 | 11:30 | 12:30 | 16:10 | CASA PRATA | |||||||||||
07:00 | 07:35 | 09:20 | 09:35 | 13:30 | 14:30 | 17:25 | CASA PRATA | |||||||||||
07:30 | 08:05 | 10:30 | 10:25 | 15:30 | 16:30 | 18:40 | CASA PRATA | |||||||||||
08:00 | 09:05 | 11:30 | 11:35 | 17:30 | 18:30 | |||||||||||||
08:35 | 10:10 | 12:35 | 12:35 | 19:30 | 20:30 | |||||||||||||
09:05 | 11:10 | 13:40 | 13:40 | 21:30 | 22:20 | |||||||||||||
10:05 | 12:15 | 14:40 | 14:45 | |||||||||||||||
11:10 | 13:15 | 15:50 | 17:00 | |||||||||||||||
12:10 | 14:20 | 18:00 | 19:05 | |||||||||||||||
13:15 | 15:20 | 20:10 | 21:10 | |||||||||||||||
14:15 | 16:25 | 22:10 | 23:00 | |||||||||||||||
15:20 | 17:25 | |||||||||||||||||
16:20 | 18:35 | |||||||||||||||||
17:30 | 19:30 | |||||||||||||||||
18:25 | 20:40 | |||||||||||||||||
19:35 | 21:35 | |||||||||||||||||
20:30 | 22:40 | |||||||||||||||||
21:40 |